•   您的位置  首頁 >> 認識特校 >> 媒體報道 >> 正文
    濮陽市特殊教育學(xué)校2020年度部門公開 部門公開表1
    [來源:本站 | 作者:本站 | 日期:2020年6月23日 | 瀏覽1609 次] 字體:[ ]

    濮陽市特殊教育學(xué)校2020年度部門公開

    部門公開表1
    財政撥款收支總表
    單位:萬元
                                         
    項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)(合計) 一般公共預(yù)算撥款 政府性基金預(yù)算
    一、本年收入 一、本年支出
     (一)一般公共預(yù)算撥款 1,693.72   (一)一般公共服務(wù)支出 0.00  0.00  0.00 
      其中:財政撥款 1,693.72   (二)外交支出 0.00  0.00  0.00 
          納入預(yù)算的行政事業(yè)性收費及罰沒收入 0.00   (三)國防支出 0.00  0.00  0.00 
          專項收入 0.00   (四)公共安全支出 0.00  0.00  0.00 
          國有資產(chǎn)資源有償使用收入 0.00   (五)教育支出 1,371.49  1,371.49  0.00 
          其他一般公共預(yù)算撥款收入 0.00   (六)科學(xué)技術(shù)支出 0.00  0.00  0.00 
     (二)政府性基金預(yù)算 0.00   (七)文化體育與傳媒支出 0.00  0.00  0.00 
     (八)社會保障和就業(yè)支出 171.79  171.79  0.00 
     (九)社會保險基金支出 0.00  0.00  0.00 
     (十)衛(wèi)生健康支出 51.98  51.98  0.00 
     (十一)節(jié)能環(huán)保支出 0.00  0.00  0.00 
     (十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00  0.00  0.00 
     (十三)農(nóng)林水支出 0.00  0.00  0.00 
     (十四)交通運輸支出 0.00  0.00  0.00 
     (十五)資源勘探信息等支出 0.00  0.00  0.00 
     (十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0.00  0.00  0.00 
     (十七)金融支出 0.00  0.00  0.00 
     (十八)援助其他地區(qū)支出 0.00  0.00  0.00 
     (十九)自然資源海洋氣象等支出 0.00  0.00  0.00 
     (二十)住房保障支出 98.46  98.46  0.00 
     (二十一)糧油物資儲備支出 0.00  0.00  0.00 
     (二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 0.00  0.00  0.00 
     (二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 0.00  0.00  0.00 
     (二十四)預(yù)備費 0.00  0.00  0.00 
     (二十五)其他支出 0.00  0.00  0.00 
     (二十六)轉(zhuǎn)移性支出 0.00  0.00  0.00 
     (二十七)債務(wù)還本支出 0.00  0.00  0.00 
     (二十八)債務(wù)付息支出 0.00  0.00  0.00 
     (二十九)債務(wù)發(fā)行費用支出 0.00  0.00  0.00 
          1,693.72        1,693.72  1,693.72  0.00 
    部門公開表2
    一般公共預(yù)算支出表
    單位:萬元
    功能分類科目 2019預(yù)算數(shù) 2020年預(yù)算數(shù) 2020預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)
    科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 增減額 增減%
    ** ** 1 2 3 4 5 6
    合計 2,001.88  1,693.72 1,676.72 17.00 -308.16 -15.39
    2050701 特殊學(xué)校教育 1,649.90 1,371.49 1,354.49 17.00 -278.41 -16.87
    2080502 事業(yè)單位離退休 28.66 35.47 35.47 0.00 6.81 23.76
    2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 52.76 130.77 130.77 0.00 78.01 147.86
    2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 2.50 5.55 5.55 0.00 3.05 122.00
    2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 177.06 51.98 51.98 0.00 -125.08 -70.64
    2210201 住房公積金 91.00 98.46 98.46 0.00 7.46 8.20
    部門公開表3
    一般公共預(yù)算基本支出表
    單位:萬元
    經(jīng)濟分類科目 2020年基本支出
    科目編碼 科目名稱 合計 工資福利支出 對個人和家庭的補助 商品和服務(wù)支出
    ** ** 1 2 3 4
    合計 1,676.72  1,638.85  36.47 1.4
    30101 基本工資 477.57 477.57
    30102 津貼補貼 331.31 331.31
    30103 獎金 397.89 397.89
    30107 績效工資 145.32 145.32
    30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 130.77 130.77
    30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 47.60 47.60
    30112 其他社會保障繳費 9.93 9.93
    30113 住房公積金 98.46 98.46
    30201 辦公費 1.40 1.40 
    30206 電費
    30207 郵電費
    30208 取暖費
    30211 差旅費
    30213 維修(護)費
    30216 培訓(xùn)費
    30218 專用材料費
    30228 工會經(jīng)費
    30231 公務(wù)用車運行維護費
    30299 其他商品和服務(wù)支出
    30302 退休費 34.07  34.07
    30399 其他對個人和家庭的補助 2.40 2.40
    部門公開表4
    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
    單位:萬元
    單位編碼 2019年預(yù)算數(shù) 2019年預(yù)算執(zhí)行數(shù) 2020年預(yù)算數(shù)
    合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
    小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費 小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費 小計 公務(wù)用車購置費 公務(wù)用車運行費
    ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    【101027】濮陽市特殊教育學(xué)校 3.30  3.30  3.73  3.73 1.30  0.00  1.30  0.00  1.30  0.00 


    責(zé)任編輯:admin

    相關(guān)文章

    • ·沒有相關(guān)文章

    相關(guān)專題

    • ·專題1信息無
    • ·專題2信息無
    更多..·相關(guān)評論
      ·暫無相關(guān)評論
    用戶名: 游客: 電子郵件: 游客: 驗證碼:
    評論內(nèi)容:(100字以內(nèi))

    91综合国产精品视频,亚洲国产综合在线一,不卡在线无码精品,波多野结衣人妻无码潮喷av 久久精品蜜芽亚洲国产AV